* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . 
          PROGRAM UNPKGRB1 HAS BEGUN. COMPILED 95081.50     ORGANIZATION NMC421
          STARTING DATE-TIME  DEC 15,1997  15:21:15.000  349  MON   2450798


 INVENTORY, IALL, TYPEGRID =            9           0           0
 INPUT COM.CED1, AWIPS, OR CRAY FILE = 
 /cray3_ptmp1/wd22yl/97072212/AWIP3D24.tm00  
 NUMBER OF BYTES IN GRIB FILE   =      4086116
 NUMBER OF GRIB RECORDS IN FILE =          151

 INVENTORY FOR FILE = /cray3_ptmp1/wd22yl/97072212/AWIP3D24.tm00  


 PRODUCT DEFINITION SECTION (PDS) OF EACH RECORD.  SEE NMC OFFICE NOTE 388 ON GRIB (WMO CODE FM 92-IX EXT.)   PDS EDITION 1  BYTES
 N001 00001C02 0759D480 82660000 6107160C 00011800 00000000 14000000               MSL   MSLET  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N002 00001C02 0759D480 276402BC 6107160C 00011800 00000000 14000000           700 hPa   V VEL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 17992
 N003 00001C02 0759D480 07640032 6107160C 00011800 00000000 14000000            50 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N004 00001C02 0759D480 0B640032 6107160C 00011800 00000000 14000000            50 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N005 00001C02 0759D480 33640032 6107160C 00011800 00000000 14000007            50 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N006 00001C02 0759D480 21640032 6107160C 00011800 00000000 14000000            50 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N007 00001C02 0759D480 22640032 6107160C 00011800 00000000 14000000            50 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N008 00001C02 0759D480 07640064 6107160C 00011800 00000000 14000000           100 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N009 00001C02 0759D480 0B640064 6107160C 00011800 00000000 14000000           100 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N010 00001C02 0759D480 33640064 6107160C 00011800 00000000 14000007           100 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N011 00001C02 0759D480 21640064 6107160C 00011800 00000000 14000000           100 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N012 00001C02 0759D480 22640064 6107160C 00011800 00000000 14000000           100 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N013 00001C02 0759D480 07640096 6107160C 00011800 00000000 14000000           150 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N014 00001C02 0759D480 0B640096 6107160C 00011800 00000000 14000000           150 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N015 00001C02 0759D480 33640096 6107160C 00011800 00000000 14000006           150 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N016 00001C02 0759D480 21640096 6107160C 00011800 00000000 14000000           150 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N017 00001C02 0759D480 22640096 6107160C 00011800 00000000 14000000           150 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N018 00001C02 0759D480 076400AF 6107160C 00011800 00000000 14000000           175 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N019 00001C02 0759D480 0B6400AF 6107160C 00011800 00000000 14000000           175 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N020 00001C02 0759D480 336400AF 6107160C 00011800 00000000 14000006           175 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N021 00001C02 0759D480 216400AF 6107160C 00011800 00000000 14000000           175 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N022 00001C02 0759D480 226400AF 6107160C 00011800 00000000 14000000           175 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N023 00001C02 0759D480 076400C8 6107160C 00011800 00000000 14000000           200 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N024 00001C02 0759D480 0B6400C8 6107160C 00011800 00000000 14000000           200 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N025 00001C02 0759D480 336400C8 6107160C 00011800 00000000 14000006           200 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N026 00001C02 0759D480 216400C8 6107160C 00011800 00000000 14000000           200 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N027 00001C02 0759D480 226400C8 6107160C 00011800 00000000 14000000           200 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N028 00001C02 0759D480 076400E1 6107160C 00011800 00000000 14000000           225 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N029 00001C02 0759D480 0B6400E1 6107160C 00011800 00000000 14000000           225 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N030 00001C02 0759D480 336400E1 6107160C 00011800 00000000 14000005           225 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N031 00001C02 0759D480 216400E1 6107160C 00011800 00000000 14000000           225 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N032 00001C02 0759D480 226400E1 6107160C 00011800 00000000 14000000           225 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N033 00001C02 0759D480 076400FA 6107160C 00011800 00000000 14000000           250 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N034 00001C02 0759D480 0B6400FA 6107160C 00011800 00000000 14000000           250 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N035 00001C02 0759D480 336400FA 6107160C 00011800 00000000 14000005           250 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N036 00001C02 0759D480 216400FA 6107160C 00011800 00000000 14000000           250 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N037 00001C02 0759D480 226400FA 6107160C 00011800 00000000 14000000           250 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N038 00001C02 0759D480 07640113 6107160C 00011800 00000000 14000000           275 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N039 00001C02 0759D480 0B640113 6107160C 00011800 00000000 14000000           275 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N040 00001C02 0759D480 33640113 6107160C 00011800 00000000 14000005           275 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N041 00001C02 0759D480 21640113 6107160C 00011800 00000000 14000000           275 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N042 00001C02 0759D480 22640113 6107160C 00011800 00000000 14000000           275 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N043 00001C02 0759D480 0764012C 6107160C 00011800 00000000 14000000           300 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N044 00001C02 0759D480 0B64012C 6107160C 00011800 00000000 14000000           300 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N045 00001C02 0759D480 3364012C 6107160C 00011800 00000000 14000005           300 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N046 00001C02 0759D480 2164012C 6107160C 00011800 00000000 14000000           300 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N047 00001C02 0759D480 2264012C 6107160C 00011800 00000000 14000000           300 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N048 00001C02 0759D480 0764015E 6107160C 00011800 00000000 14000000           350 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N049 00001C02 0759D480 0B64015E 6107160C 00011800 00000000 14000000           350 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N050 00001C02 0759D480 3364015E 6107160C 00011800 00000000 14000004           350 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N051 00001C02 0759D480 2164015E 6107160C 00011800 00000000 14000000           350 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N052 00001C02 0759D480 2264015E 6107160C 00011800 00000000 14000000           350 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N053 00001C02 0759D480 07640190 6107160C 00011800 00000000 14000000           400 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N054 00001C02 0759D480 0B640190 6107160C 00011800 00000000 14000000           400 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N055 00001C02 0759D480 33640190 6107160C 00011800 00000000 14000004           400 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N056 00001C02 0759D480 21640190 6107160C 00011800 00000000 14000000           400 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N057 00001C02 0759D480 22640190 6107160C 00011800 00000000 14000000           400 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N058 00001C02 0759D480 076401C2 6107160C 00011800 00000000 14000000           450 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N059 00001C02 0759D480 0B6401C2 6107160C 00011800 00000000 14000000           450 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N060 00001C02 0759D480 336401C2 6107160C 00011800 00000000 14000004           450 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N061 00001C02 0759D480 216401C2 6107160C 00011800 00000000 14000000           450 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N062 00001C02 0759D480 226401C2 6107160C 00011800 00000000 14000000           450 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N063 00001C02 0759D480 076401F4 6107160C 00011800 00000000 14000000           500 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N064 00001C02 0759D480 0B6401F4 6107160C 00011800 00000000 14000000           500 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N065 00001C02 0759D480 336401F4 6107160C 00011800 00000000 14000004           500 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N066 00001C02 0759D480 216401F4 6107160C 00011800 00000000 14000000           500 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N067 00001C02 0759D480 226401F4 6107160C 00011800 00000000 14000000           500 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N068 00001C02 0759D480 296401F4 6107160C 00011800 00000000 14000005           500 hPa   ABS V  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N069 00001C02 0759D480 07640226 6107160C 00011800 00000000 14000000           550 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N070 00001C02 0759D480 0B640226 6107160C 00011800 00000000 14000000           550 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N071 00001C02 0759D480 33640226 6107160C 00011800 00000000 14000004           550 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N072 00001C02 0759D480 21640226 6107160C 00011800 00000000 14000000           550 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N073 00001C02 0759D480 22640226 6107160C 00011800 00000000 14000000           550 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N074 00001C02 0759D480 07640258 6107160C 00011800 00000000 14000000           600 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N075 00001C02 0759D480 0B640258 6107160C 00011800 00000000 14000000           600 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N076 00001C02 0759D480 33640258 6107160C 00011800 00000000 14000004           600 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N077 00001C02 0759D480 21640258 6107160C 00011800 00000000 14000000           600 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N078 00001C02 0759D480 22640258 6107160C 00011800 00000000 14000000           600 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N079 00001C02 0759D480 0764028A 6107160C 00011800 00000000 14000000           650 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N080 00001C02 0759D480 0B64028A 6107160C 00011800 00000000 14000000           650 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N081 00001C02 0759D480 3364028A 6107160C 00011800 00000000 14000004           650 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N082 00001C02 0759D480 2164028A 6107160C 00011800 00000000 14000000           650 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N083 00001C02 0759D480 2264028A 6107160C 00011800 00000000 14000000           650 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N084 00001C02 0759D480 076402BC 6107160C 00011800 00000000 14000000           700 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N085 00001C02 0759D480 0B6402BC 6107160C 00011800 00000000 14000000           700 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N086 00001C02 0759D480 336402BC 6107160C 00011800 00000000 14000004           700 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N087 00001C02 0759D480 216402BC 6107160C 00011800 00000000 14000000           700 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N088 00001C02 0759D480 226402BC 6107160C 00011800 00000000 14000000           700 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N089 00001C02 0759D480 076402EE 6107160C 00011800 00000000 14000000           750 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N090 00001C02 0759D480 0B6402EE 6107160C 00011800 00000000 14000000           750 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N091 00001C02 0759D480 336402EE 6107160C 00011800 00000000 14000003           750 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 17992
 N092 00001C02 0759D480 216402EE 6107160C 00011800 00000000 14000000           750 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N093 00001C02 0759D480 226402EE 6107160C 00011800 00000000 14000000           750 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N094 00001C02 0759D480 07640320 6107160C 00011800 00000000 14000000           800 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N095 00001C02 0759D480 0B640320 6107160C 00011800 00000000 14000000           800 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N096 00001C02 0759D480 33640320 6107160C 00011800 00000000 14000003           800 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 17992
 N097 00001C02 0759D480 21640320 6107160C 00011800 00000000 14000000           800 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N098 00001C02 0759D480 22640320 6107160C 00011800 00000000 14000000           800 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N099 00001C02 0759D480 07640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N100 00001C02 0759D480 0B640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N101 00001C02 0759D480 33640352 6107160C 00011800 00000000 14000003           850 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 17992
 N102 00001C02 0759D480 21640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N103 00001C02 0759D480 22640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N104 00001C02 0759D480 0764036B 6107160C 00011800 00000000 14000000           875 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N105 00001C02 0759D480 0B64036B 6107160C 00011800 00000000 14000000           875 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N106 00001C02 0759D480 3364036B 6107160C 00011800 00000000 14000003           875 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N107 00001C02 0759D480 2164036B 6107160C 00011800 00000000 14000000           875 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N108 00001C02 0759D480 2264036B 6107160C 00011800 00000000 14000000           875 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N109 00001C02 0759D480 07640384 6107160C 00011800 00000000 14000000           900 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N110 00001C02 0759D480 0B640384 6107160C 00011800 00000000 14000000           900 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N111 00001C02 0759D480 33640384 6107160C 00011800 00000000 14000003           900 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N112 00001C02 0759D480 21640384 6107160C 00011800 00000000 14000000           900 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N113 00001C02 0759D480 22640384 6107160C 00011800 00000000 14000000           900 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N114 00001C02 0759D480 0764039D 6107160C 00011800 00000000 14000000           925 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N115 00001C02 0759D480 0B64039D 6107160C 00011800 00000000 14000000           925 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N116 00001C02 0759D480 3364039D 6107160C 00011800 00000000 14000003           925 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N117 00001C02 0759D480 2164039D 6107160C 00011800 00000000 14000000           925 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N118 00001C02 0759D480 2264039D 6107160C 00011800 00000000 14000000           925 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N119 00001C02 0759D480 076403B6 6107160C 00011800 00000000 14000000           950 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N120 00001C02 0759D480 0B6403B6 6107160C 00011800 00000000 14000000           950 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N121 00001C02 0759D480 336403B6 6107160C 00011800 00000000 14000003           950 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N122 00001C02 0759D480 216403B6 6107160C 00011800 00000000 14000000           950 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N123 00001C02 0759D480 226403B6 6107160C 00011800 00000000 14000000           950 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N124 00001C02 0759D480 076403CF 6107160C 00011800 00000000 14000000           975 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N125 00001C02 0759D480 0B6403CF 6107160C 00011800 00000000 14000000           975 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N126 00001C02 0759D480 336403CF 6107160C 00011800 00000000 14000003           975 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N127 00001C02 0759D480 216403CF 6107160C 00011800 00000000 14000000           975 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N128 00001C02 0759D480 226403CF 6107160C 00011800 00000000 14000000           975 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N129 00001C02 0759D480 076403E8 6107160C 00011800 00000000 14000000          1000 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N130 00001C02 0759D480 0B6403E8 6107160C 00011800 00000000 14000000          1000 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N131 00001C02 0759D480 336403E8 6107160C 00011800 00000000 14000003          1000 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N132 00001C02 0759D480 216403E8 6107160C 00011800 00000000 14000000          1000 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N133 00001C02 0759D480 226403E8 6107160C 00011800 00000000 14000000          1000 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N134 00001C02 0759D480 01010000 6107160C 00011800 00000000 14008002               SFC   PRES   24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N135 00001C02 0759D480 07010000 6107160C 00011800 00000000 14008001               SFC   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N136 00001C02 0759D480 0B010000 6107160C 00011800 00000000 14000000               SFC   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N137 00001C02 0759D480 5570000A 6107160C 00011800 00000000 14000000   0 cm     10 cm    TSOIL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N138 00001C02 0759D480 9070000A 6107160C 00011800 00000000 14000002   0 cm     10 cm    SOILW  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N139 00001C02 0759D480 55700AC8 6107160C 00011800 00000000 14000000  10 cm    200 cm    TSOIL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N140 00001C02 0759D480 90700AC8 6107160C 00011800 00000000 14000002  10 cm    200 cm    SOILW  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N141 00001C02 0759D480 556F012C 6107160C 00011800 00000000 14000000           300 cm    TSOIL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N142 00001C02 0759D480 CF7000C8 6107160C 00011800 00000000 14000000   0 cm    200 cm    MSTAV  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N143 00001C02 0759D480 567000C8 6107160C 00011800 00000000 14008001   0 cm    200 cm    SOILM  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N144 00001C02 0759D480 DF010000 6107160C 00011800 00000000 14000002               SFC   C WAT  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N145 00001C02 0759D480 41010000 6107160C 00011800 00000000 14000001               SFC   WEASD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N146 00001C02 0759D480 3D010000 6107160C 00010C18 04000000 14000000  12 HR ACUM   SFC   A PCP  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N147 00001C02 0759D480 3F010000 6107160C 00010C18 04000000 14000000  12 HR ACUM   SFC   ACPCP  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N148 00001C02 0759D480 41010000 6107160C 00010C18 04000000 14000003  12 HR ACUM   SFC   WEASD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N149 00001C02 0759D480 63010000 6107160C 00010C18 04000000 14000000  12 HR ACUM   SFC   SNO M  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N150 00001C02 0759D480 9D010000 6107160C 00011800 00000000 14008001               SFC   CAPE   24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N151 00001C02 0759D480 9C010000 6107160C 00011800 00000000 14000000               SFC   CIN    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942


 ... END OF /cray3_ptmp1/wd22yl/97072212/A FILE.  A TOTAL OF  151 GRIB RECORDS (BINARY). FILE NUMBER   1,   4086116 BYTES IN FILE.

  
  
 INVENTORY, IALL, TYPEGRID =            9           0           0
 INPUT COM.CED1, AWIPS, OR CRAY FILE = 
 /cray3_ptmp1/wd22yl/97072212/AWIPSF24.tm00  
 NUMBER OF BYTES IN GRIB FILE   =      2230674
 NUMBER OF GRIB RECORDS IN FILE =           88

 INVENTORY FOR FILE = /cray3_ptmp1/wd22yl/97072212/AWIPSF24.tm00  


 PRODUCT DEFINITION SECTION (PDS) OF EACH RECORD.  SEE NMC OFFICE NOTE 388 ON GRIB (WMO CODE FM 92-IX EXT.)   PDS EDITION 1  BYTES
 N001 00001C02 0759D480 82660000 6107160C 00011800 00000000 14000000               MSL   MSLET  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N002 00001C02 0759D480 016D0001 6107160C 00011800 00000000 14008002             1 HYB   PRES   24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N003 00001C02 0759D480 076D0001 6107160C 00011800 00000000 14000000             1 HYB   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 44840
 N004 00001C02 0759D480 0B6D0001 6107160C 00011800 00000000 14000000             1 HYB   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N005 00001C02 0759D480 336D0001 6107160C 00011800 00000000 14000003             1 HYB   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N006 00001C02 0759D480 216D0001 6107160C 00011800 00000000 14000000             1 HYB   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N007 00001C02 0759D480 226D0001 6107160C 00011800 00000000 14000000             1 HYB   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N008 00001C02 0759D480 276402BC 6107160C 00011800 00000000 14000000           700 hPa   V VEL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 17992
 N009 00001C02 0759D480 076400FA 6107160C 00011800 00000000 14000000           250 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 38874
 N010 00001C02 0759D480 216400FA 6107160C 00011800 00000000 14000000           250 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N011 00001C02 0759D480 226400FA 6107160C 00011800 00000000 14000000           250 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 29926
 N012 00001C02 0759D480 076401F4 6107160C 00011800 00000000 14000000           500 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N013 00001C02 0759D480 296401F4 6107160C 00011800 00000000 14000005           500 hPa   ABS V  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N014 00001C02 0759D480 07640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N015 00001C02 0759D480 0B640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N016 00001C02 0759D480 33640352 6107160C 00011800 00000000 14000003           850 hPa   SPF H  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 17992
 N017 00001C02 0759D480 87640352 6107160C 00011800 00000000 14000007           850 hPa   MCONV  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 20976
 N018 00001C02 0759D480 21640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   U GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N019 00001C02 0759D480 22640352 6107160C 00011800 00000000 14000000           850 hPa   V GRD  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N020 00001C02 0759D480 076403E8 6107160C 00011800 00000000 14000000          1000 hPa   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 35892
 N021 00001C02 0759D480 01010000 6107160C 00011800 00000000 14008002               SFC   PRES   24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N022 00001C02 0759D480 07010000 6107160C 00011800 00000000 14008001               SFC   HGT    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N023 00001C02 0759D480 0B010000 6107160C 00011800 00000000 14000000               SFC   TMP    24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N024 00001C02 0759D480 5570000A 6107160C 00011800 00000000 14000000   0 cm     10 cm    TSOIL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N025 00001C02 0759D480 9070000A 6107160C 00011800 00000000 14000002   0 cm     10 cm    SOILW  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N026 00001C02 0759D480 55700AC8 6107160C 00011800 00000000 14000000  10 cm    200 cm    TSOIL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
 N027 00001C02 0759D480 90700AC8 6107160C 00011800 00000000 14000002  10 cm    200 cm    SOILW  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 26942
 N028 00001C02 0759D480 556F012C 6107160C 00011800 00000000 14000000           300 cm    TSOIL  24 HRS AFTER 12Z 22 JUL 1997 23958
