* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . 
          PROGRAM UNPKGRB1 HAS BEGUN. COMPILED 95081.50     ORGANIZATION NMC421
          STARTING DATE-TIME  APR 30,1997  16:55:51.000  120  WEN   2450569


 INVENTORY, IALL, TYPEGRID =            9           0           0
 INPUT COM.CED1, AWIPS, OR CRAY FILE = 
 /cray3_ptmp1/wd22yl/97041412/AWIP3D03.tm03  
 NUMBER OF BYTES IN GRIB FILE   =      5088670
 NUMBER OF GRIB RECORDS IN FILE =          185

 INVENTORY FOR FILE = /cray3_ptmp1/wd22yl/97041412/AWIP3D03.tm03  


 PRODUCT DEFINITION SECTION (PDS) OF EACH RECORD.  SEE NMC OFFICE NOTE 388 ON GRIB (WMO CODE FM 92-IX EXT.)   PDS EDITION 1  BYTES
 N001 00001C02 0759D480 82660000 61040E09 00010300 00000000 14000000               MSL   MSLET   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N002 00001C02 0759D480 276402BC 61040E09 00010300 00000000 14000000           700 hPa   V VEL   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N003 00001C02 0759D480 07640032 61040E09 00010300 00000000 14000000            50 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N004 00001C02 0759D480 0B640032 61040E09 00010300 00000000 14000000            50 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N005 00001C02 0759D480 33640032 61040E09 00010300 00000000 14000007            50 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N006 00001C02 0759D480 21640032 61040E09 00010300 00000000 14000000            50 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N007 00001C02 0759D480 22640032 61040E09 00010300 00000000 14000000            50 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N008 00001C02 0759D480 07640064 61040E09 00010300 00000000 14000000           100 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N009 00001C02 0759D480 0B640064 61040E09 00010300 00000000 14000000           100 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N010 00001C02 0759D480 33640064 61040E09 00010300 00000000 14000007           100 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N011 00001C02 0759D480 21640064 61040E09 00010300 00000000 14000000           100 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N012 00001C02 0759D480 22640064 61040E09 00010300 00000000 14000000           100 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N013 00001C02 0759D480 07640096 61040E09 00010300 00000000 14000000           150 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N014 00001C02 0759D480 0B640096 61040E09 00010300 00000000 14000000           150 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N015 00001C02 0759D480 33640096 61040E09 00010300 00000000 14000006           150 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N016 00001C02 0759D480 21640096 61040E09 00010300 00000000 14000000           150 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N017 00001C02 0759D480 22640096 61040E09 00010300 00000000 14000000           150 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N018 00001C02 0759D480 076400AF 61040E09 00010300 00000000 14000000           175 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N019 00001C02 0759D480 0B6400AF 61040E09 00010300 00000000 14000000           175 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N020 00001C02 0759D480 336400AF 61040E09 00010300 00000000 14000006           175 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N021 00001C02 0759D480 216400AF 61040E09 00010300 00000000 14000000           175 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N022 00001C02 0759D480 226400AF 61040E09 00010300 00000000 14000000           175 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N023 00001C02 0759D480 076400C8 61040E09 00010300 00000000 14000000           200 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N024 00001C02 0759D480 0B6400C8 61040E09 00010300 00000000 14000000           200 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N025 00001C02 0759D480 336400C8 61040E09 00010300 00000000 14000006           200 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N026 00001C02 0759D480 216400C8 61040E09 00010300 00000000 14000000           200 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N027 00001C02 0759D480 226400C8 61040E09 00010300 00000000 14000000           200 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N028 00001C02 0759D480 076400E1 61040E09 00010300 00000000 14000000           225 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N029 00001C02 0759D480 0B6400E1 61040E09 00010300 00000000 14000000           225 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N030 00001C02 0759D480 336400E1 61040E09 00010300 00000000 14000005           225 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N031 00001C02 0759D480 216400E1 61040E09 00010300 00000000 14000000           225 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N032 00001C02 0759D480 226400E1 61040E09 00010300 00000000 14000000           225 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N033 00001C02 0759D480 076400FA 61040E09 00010300 00000000 14000000           250 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N034 00001C02 0759D480 0B6400FA 61040E09 00010300 00000000 14000000           250 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N035 00001C02 0759D480 336400FA 61040E09 00010300 00000000 14000005           250 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N036 00001C02 0759D480 216400FA 61040E09 00010300 00000000 14000000           250 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N037 00001C02 0759D480 226400FA 61040E09 00010300 00000000 14000000           250 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N038 00001C02 0759D480 07640113 61040E09 00010300 00000000 14000000           275 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N039 00001C02 0759D480 0B640113 61040E09 00010300 00000000 14000000           275 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N040 00001C02 0759D480 33640113 61040E09 00010300 00000000 14000005           275 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N041 00001C02 0759D480 21640113 61040E09 00010300 00000000 14000000           275 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N042 00001C02 0759D480 22640113 61040E09 00010300 00000000 14000000           275 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N043 00001C02 0759D480 0764012C 61040E09 00010300 00000000 14000000           300 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N044 00001C02 0759D480 0B64012C 61040E09 00010300 00000000 14000000           300 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N045 00001C02 0759D480 3364012C 61040E09 00010300 00000000 14000005           300 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N046 00001C02 0759D480 2164012C 61040E09 00010300 00000000 14000000           300 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N047 00001C02 0759D480 2264012C 61040E09 00010300 00000000 14000000           300 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N048 00001C02 0759D480 0764015E 61040E09 00010300 00000000 14000000           350 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N049 00001C02 0759D480 0B64015E 61040E09 00010300 00000000 14000000           350 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N050 00001C02 0759D480 3364015E 61040E09 00010300 00000000 14000004           350 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 17992
 N051 00001C02 0759D480 2164015E 61040E09 00010300 00000000 14000000           350 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N052 00001C02 0759D480 2264015E 61040E09 00010300 00000000 14000000           350 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N053 00001C02 0759D480 07640190 61040E09 00010300 00000000 14000000           400 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 41858
 N054 00001C02 0759D480 0B640190 61040E09 00010300 00000000 14000000           400 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N055 00001C02 0759D480 33640190 61040E09 00010300 00000000 14000004           400 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N056 00001C02 0759D480 21640190 61040E09 00010300 00000000 14000000           400 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N057 00001C02 0759D480 22640190 61040E09 00010300 00000000 14000000           400 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N058 00001C02 0759D480 076401C2 61040E09 00010300 00000000 14000000           450 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N059 00001C02 0759D480 0B6401C2 61040E09 00010300 00000000 14000000           450 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N060 00001C02 0759D480 336401C2 61040E09 00010300 00000000 14000004           450 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N061 00001C02 0759D480 216401C2 61040E09 00010300 00000000 14000000           450 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N062 00001C02 0759D480 226401C2 61040E09 00010300 00000000 14000000           450 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 29926
 N063 00001C02 0759D480 076401F4 61040E09 00010300 00000000 14000000           500 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N064 00001C02 0759D480 0B6401F4 61040E09 00010300 00000000 14000000           500 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N065 00001C02 0759D480 336401F4 61040E09 00010300 00000000 14000004           500 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N066 00001C02 0759D480 216401F4 61040E09 00010300 00000000 14000000           500 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N067 00001C02 0759D480 226401F4 61040E09 00010300 00000000 14000000           500 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N068 00001C02 0759D480 296401F4 61040E09 00010300 00000000 14000005           500 hPa   ABS V   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N069 00001C02 0759D480 07640226 61040E09 00010300 00000000 14000000           550 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N070 00001C02 0759D480 0B640226 61040E09 00010300 00000000 14000000           550 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N071 00001C02 0759D480 33640226 61040E09 00010300 00000000 14000004           550 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N072 00001C02 0759D480 21640226 61040E09 00010300 00000000 14000000           550 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N073 00001C02 0759D480 22640226 61040E09 00010300 00000000 14000000           550 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N074 00001C02 0759D480 07640258 61040E09 00010300 00000000 14000000           600 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N075 00001C02 0759D480 0B640258 61040E09 00010300 00000000 14000000           600 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N076 00001C02 0759D480 33640258 61040E09 00010300 00000000 14000004           600 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N077 00001C02 0759D480 21640258 61040E09 00010300 00000000 14000000           600 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N078 00001C02 0759D480 22640258 61040E09 00010300 00000000 14000000           600 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N079 00001C02 0759D480 0764028A 61040E09 00010300 00000000 14000000           650 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N080 00001C02 0759D480 0B64028A 61040E09 00010300 00000000 14000000           650 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N081 00001C02 0759D480 3364028A 61040E09 00010300 00000000 14000004           650 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N082 00001C02 0759D480 2164028A 61040E09 00010300 00000000 14000000           650 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N083 00001C02 0759D480 2264028A 61040E09 00010300 00000000 14000000           650 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N084 00001C02 0759D480 076402BC 61040E09 00010300 00000000 14000000           700 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 38874
 N085 00001C02 0759D480 0B6402BC 61040E09 00010300 00000000 14000000           700 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N086 00001C02 0759D480 336402BC 61040E09 00010300 00000000 14000004           700 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N087 00001C02 0759D480 216402BC 61040E09 00010300 00000000 14000000           700 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N088 00001C02 0759D480 226402BC 61040E09 00010300 00000000 14000000           700 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N089 00001C02 0759D480 076402EE 61040E09 00010300 00000000 14000000           750 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N090 00001C02 0759D480 0B6402EE 61040E09 00010300 00000000 14000000           750 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N091 00001C02 0759D480 336402EE 61040E09 00010300 00000000 14000004           750 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N092 00001C02 0759D480 216402EE 61040E09 00010300 00000000 14000000           750 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N093 00001C02 0759D480 226402EE 61040E09 00010300 00000000 14000000           750 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N094 00001C02 0759D480 07640320 61040E09 00010300 00000000 14000000           800 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N095 00001C02 0759D480 0B640320 61040E09 00010300 00000000 14000000           800 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N096 00001C02 0759D480 33640320 61040E09 00010300 00000000 14000003           800 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 17992
 N097 00001C02 0759D480 21640320 61040E09 00010300 00000000 14000000           800 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N098 00001C02 0759D480 22640320 61040E09 00010300 00000000 14000000           800 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N099 00001C02 0759D480 07640352 61040E09 00010300 00000000 14000000           850 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N100 00001C02 0759D480 0B640352 61040E09 00010300 00000000 14000000           850 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N101 00001C02 0759D480 33640352 61040E09 00010300 00000000 14000003           850 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 17992
 N102 00001C02 0759D480 21640352 61040E09 00010300 00000000 14000000           850 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N103 00001C02 0759D480 22640352 61040E09 00010300 00000000 14000000           850 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N104 00001C02 0759D480 0764036B 61040E09 00010300 00000000 14000000           875 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N105 00001C02 0759D480 0B64036B 61040E09 00010300 00000000 14000000           875 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N106 00001C02 0759D480 3364036B 61040E09 00010300 00000000 14000003           875 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N107 00001C02 0759D480 2164036B 61040E09 00010300 00000000 14000000           875 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N108 00001C02 0759D480 2264036B 61040E09 00010300 00000000 14000000           875 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N109 00001C02 0759D480 07640384 61040E09 00010300 00000000 14000000           900 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N110 00001C02 0759D480 0B640384 61040E09 00010300 00000000 14000000           900 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N111 00001C02 0759D480 33640384 61040E09 00010300 00000000 14000003           900 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N112 00001C02 0759D480 21640384 61040E09 00010300 00000000 14000000           900 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N113 00001C02 0759D480 22640384 61040E09 00010300 00000000 14000000           900 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N114 00001C02 0759D480 0764039D 61040E09 00010300 00000000 14000000           925 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N115 00001C02 0759D480 0B64039D 61040E09 00010300 00000000 14000000           925 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N116 00001C02 0759D480 3364039D 61040E09 00010300 00000000 14000003           925 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N117 00001C02 0759D480 2164039D 61040E09 00010300 00000000 14000000           925 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N118 00001C02 0759D480 2264039D 61040E09 00010300 00000000 14000000           925 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N119 00001C02 0759D480 076403B6 61040E09 00010300 00000000 14000000           950 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N120 00001C02 0759D480 0B6403B6 61040E09 00010300 00000000 14000000           950 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N121 00001C02 0759D480 336403B6 61040E09 00010300 00000000 14000003           950 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N122 00001C02 0759D480 216403B6 61040E09 00010300 00000000 14000000           950 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N123 00001C02 0759D480 226403B6 61040E09 00010300 00000000 14000000           950 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N124 00001C02 0759D480 076403CF 61040E09 00010300 00000000 14000000           975 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N125 00001C02 0759D480 0B6403CF 61040E09 00010300 00000000 14000000           975 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N126 00001C02 0759D480 336403CF 61040E09 00010300 00000000 14000003           975 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N127 00001C02 0759D480 216403CF 61040E09 00010300 00000000 14000000           975 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N128 00001C02 0759D480 226403CF 61040E09 00010300 00000000 14000000           975 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N129 00001C02 0759D480 076403E8 61040E09 00010300 00000000 14000000          1000 hPa   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 35892
 N130 00001C02 0759D480 0B6403E8 61040E09 00010300 00000000 14000000          1000 hPa   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N131 00001C02 0759D480 336403E8 61040E09 00010300 00000000 14000003          1000 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N132 00001C02 0759D480 216403E8 61040E09 00010300 00000000 14000000          1000 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N133 00001C02 0759D480 226403E8 61040E09 00010300 00000000 14000000          1000 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N134 00001C02 0759D480 01010000 61040E09 00010300 00000000 14008002               SFC   PRES    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N135 00001C02 0759D480 07010000 61040E09 00010300 00000000 14008001               SFC   HGT     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N136 00001C02 0759D480 0B010000 61040E09 00010300 00000000 14000000               SFC   TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N137 00001C02 0759D480 5570000A 61040E09 00010300 00000000 14000000   0 cm     10 cm    TSOIL   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N138 00001C02 0759D480 9070000A 61040E09 00010300 00000000 14000002   0 cm     10 cm    SOILW   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N139 00001C02 0759D480 55700AC8 61040E09 00010300 00000000 14000000  10 cm    200 cm    TSOIL   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N140 00001C02 0759D480 90700AC8 61040E09 00010300 00000000 14000002  10 cm    200 cm    SOILW   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N141 00001C02 0759D480 556F012C 61040E09 00010300 00000000 14000000           300 cm    TSOIL   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N142 00001C02 0759D480 CF7000C8 61040E09 00010300 00000000 14000000   0 cm    200 cm    MSTAV   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N143 00001C02 0759D480 567000C8 61040E09 00010300 00000000 14008001   0 cm    200 cm    SOILM   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N144 00001C02 0759D480 DF010000 61040E09 00010300 00000000 14000002               SFC   C WAT   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N145 00001C02 0759D480 41010000 61040E09 00010300 00000000 14000000               SFC   WEASD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N146 00001C02 0759D480 3D010000 61040E09 00010003 04000000 14000000   3 HR ACUM   SFC   A PCP   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N147 00001C02 0759D480 3F010000 61040E09 00010003 04000000 14000000   3 HR ACUM   SFC   ACPCP   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N148 00001C02 0759D480 41010000 61040E09 00010003 04000000 14000001   3 HR ACUM   SFC   WEASD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N149 00001C02 0759D480 63010000 61040E09 00010003 04000000 14000001   3 HR ACUM   SFC   SNO M   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N150 00001C02 0759D480 9D010000 61040E09 00010300 00000000 14008001               SFC   CAPE    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N151 00001C02 0759D480 9C010000 61040E09 00010300 00000000 14000000               SFC   CIN     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N152 00001C02 0759D480 366C0064 61040E09 00010300 00000000 14000000   0 HSIG  100 HSIG  P WAT   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N153 00001C02 0759D480 016C6164 61040E09 00010300 00000000 14008002  97 HSIG  100 HSIG  PRES    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N154 00001C02 0759D480 0B6C6164 61040E09 00010300 00000000 14000000  97 HSIG  100 HSIG  TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N155 00001C02 0759D480 336C6164 61040E09 00010300 00000000 14000003  97 HSIG  100 HSIG  SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N156 00001C02 0759D480 876C6164 61040E09 00010300 00000000 14000007  97 HSIG  100 HSIG  MCONV   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N157 00001C02 0759D480 216C6164 61040E09 00010300 00000000 14000000  97 HSIG  100 HSIG  U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N158 00001C02 0759D480 226C6164 61040E09 00010300 00000000 14000000  97 HSIG  100 HSIG  V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N159 00001C02 0759D480 366C6164 61040E09 00010300 00000000 14000001  97 HSIG  100 HSIG  P WAT   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N160 00001C02 0759D480 016C5E61 61040E09 00010300 00000000 14008002  94 HSIG   97 HSIG  PRES    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N161 00001C02 0759D480 0B6C5E61 61040E09 00010300 00000000 14000000  94 HSIG   97 HSIG  TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N162 00001C02 0759D480 336C5E61 61040E09 00010300 00000000 14000003  94 HSIG   97 HSIG  SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N163 00001C02 0759D480 216C5E61 61040E09 00010300 00000000 14000000  94 HSIG   97 HSIG  U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N164 00001C02 0759D480 226C5E61 61040E09 00010300 00000000 14000000  94 HSIG   97 HSIG  V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N165 00001C02 0759D480 016C5B5E 61040E09 00010300 00000000 14008002  91 HSIG   94 HSIG  PRES    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N166 00001C02 0759D480 0B6C5B5E 61040E09 00010300 00000000 14000000  91 HSIG   94 HSIG  TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N167 00001C02 0759D480 336C5B5E 61040E09 00010300 00000000 14000003  91 HSIG   94 HSIG  SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N168 00001C02 0759D480 216C5B5E 61040E09 00010300 00000000 14000000  91 HSIG   94 HSIG  U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N169 00001C02 0759D480 226C5B5E 61040E09 00010300 00000000 14000000  91 HSIG   94 HSIG  V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N170 00001C02 0759D480 016C585B 61040E09 00010300 00000000 14008002  88 HSIG   91 HSIG  PRES    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N171 00001C02 0759D480 0B6C585B 61040E09 00010300 00000000 14000000  88 HSIG   91 HSIG  TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N172 00001C02 0759D480 336C585B 61040E09 00010300 00000000 14000003  88 HSIG   91 HSIG  SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N173 00001C02 0759D480 216C585B 61040E09 00010300 00000000 14000000  88 HSIG   91 HSIG  U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N174 00001C02 0759D480 226C585B 61040E09 00010300 00000000 14000000  88 HSIG   91 HSIG  V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N175 00001C02 0759D480 016C5558 61040E09 00010300 00000000 14008002  85 HSIG   88 HSIG  PRES    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N176 00001C02 0759D480 0B6C5558 61040E09 00010300 00000000 14000000  85 HSIG   88 HSIG  TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N177 00001C02 0759D480 336C5558 61040E09 00010300 00000000 14000003  85 HSIG   88 HSIG  SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 20976
 N178 00001C02 0759D480 216C5558 61040E09 00010300 00000000 14000000  85 HSIG   88 HSIG  U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N179 00001C02 0759D480 226C5558 61040E09 00010300 00000000 14000000  85 HSIG   88 HSIG  V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N180 00001C02 0759D480 016C5255 61040E09 00010300 00000000 14008002  82 HSIG   85 HSIG  PRES    3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958
 N181 00001C02 0759D480 0B6C5255 61040E09 00010300 00000000 14000000  82 HSIG   85 HSIG  TMP     3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N182 00001C02 0759D480 336C5255 61040E09 00010300 00000000 14000003  82 HSIG   85 HSIG  SPF H   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 17992
 N183 00001C02 0759D480 216C5255 61040E09 00010300 00000000 14000000  82 HSIG   85 HSIG  U GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N184 00001C02 0759D480 226C5255 61040E09 00010300 00000000 14000000  82 HSIG   85 HSIG  V GRD   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 26942
 N185 00001C02 0759D480 846C5462 61040E09 00010300 00000000 14000000  84 HSIG   98 HSIG  4LFTX   3 HRS AFTER 09Z 14 APR 1997 23958


