* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . 
          PROGRAM UNPKGRB1 HAS BEGUN. COMPILED 95081.50     ORGANIZATION NMC421
          STARTING DATE-TIME  APR 30,1997  10:53:05.000  120  WEN   2450569


 INVENTORY, IALL, TYPEGRID =            9           0           0
 INPUT COM.CED1, AWIPS, OR CRAY FILE = 
 /cray3_ptmp1/wd22yl/95041400/AWIP3D03.tm03  
 NUMBER OF BYTES IN GRIB FILE   =      5643032
 NUMBER OF GRIB RECORDS IN FILE =          211

 INVENTORY FOR FILE = /cray3_ptmp1/wd22yl/95041400/AWIP3D03.tm03  


 PRODUCT DEFINITION SECTION (PDS) OF EACH RECORD.  SEE NMC OFFICE NOTE 388 ON GRIB (WMO CODE FM 92-IX EXT.)   PDS EDITION 1  BYTES
 N001 00001C02 0754D480 82660000 5F040D15 00010300 00000000 14008001               MSL   MSLET   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N002 00001C02 0754D480 2764012C 5F040D15 00010300 00000000 14000003           300 hPa   V VEL   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N003 00001C02 0754D480 276401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000003           500 hPa   V VEL   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N004 00001C02 0754D480 276402BC 5F040D15 00010300 00000000 14000003           700 hPa   V VEL   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N005 00001C02 0754D480 27640352 5F040D15 00010300 00000000 14000003           850 hPa   V VEL   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N006 00001C02 0754D480 07640032 5F040D15 00010300 00000000 14000000            50 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N007 00001C02 0754D480 0B640032 5F040D15 00010300 00000000 14000001            50 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N008 00001C02 0754D480 33640032 5F040D15 00010300 00000000 14000006            50 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995    94
 N009 00001C02 0754D480 21640032 5F040D15 00010300 00000000 14000001            50 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N010 00001C02 0754D480 22640032 5F040D15 00010300 00000000 14000001            50 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N011 00001C02 0754D480 4C640032 5F040D15 00010300 00000000 14000004            50 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995    94
 N012 00001C02 0754D480 07640064 5F040D15 00010300 00000000 14000000           100 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N013 00001C02 0754D480 0B640064 5F040D15 00010300 00000000 14000001           100 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N014 00001C02 0754D480 33640064 5F040D15 00010300 00000000 14000006           100 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995    94
 N015 00001C02 0754D480 21640064 5F040D15 00010300 00000000 14000001           100 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N016 00001C02 0754D480 22640064 5F040D15 00010300 00000000 14000001           100 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N017 00001C02 0754D480 4C640064 5F040D15 00010300 00000000 14000004           100 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995    94
 N018 00001C02 0754D480 07640096 5F040D15 00010300 00000000 14000000           150 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N019 00001C02 0754D480 0B640096 5F040D15 00010300 00000000 14000001           150 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N020 00001C02 0754D480 33640096 5F040D15 00010300 00000000 14000006           150 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 12026
 N021 00001C02 0754D480 21640096 5F040D15 00010300 00000000 14000001           150 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N022 00001C02 0754D480 22640096 5F040D15 00010300 00000000 14000001           150 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N023 00001C02 0754D480 4C640096 5F040D15 00010300 00000000 14000004           150 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995    94
 N024 00001C02 0754D480 076400AF 5F040D15 00010300 00000000 14000000           175 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N025 00001C02 0754D480 0B6400AF 5F040D15 00010300 00000000 14000001           175 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N026 00001C02 0754D480 336400AF 5F040D15 00010300 00000000 14000006           175 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 17992
 N027 00001C02 0754D480 216400AF 5F040D15 00010300 00000000 14000001           175 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N028 00001C02 0754D480 226400AF 5F040D15 00010300 00000000 14000001           175 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N029 00001C02 0754D480 4C6400AF 5F040D15 00010300 00000000 14000004           175 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  3078
 N030 00001C02 0754D480 076400C8 5F040D15 00010300 00000000 14000000           200 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N031 00001C02 0754D480 0B6400C8 5F040D15 00010300 00000000 14000001           200 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N032 00001C02 0754D480 336400C8 5F040D15 00010300 00000000 14000006           200 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 20976
 N033 00001C02 0754D480 216400C8 5F040D15 00010300 00000000 14000001           200 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N034 00001C02 0754D480 226400C8 5F040D15 00010300 00000000 14000001           200 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N035 00001C02 0754D480 4C6400C8 5F040D15 00010300 00000000 14000004           200 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  3078
 N036 00001C02 0754D480 076400E1 5F040D15 00010300 00000000 14000000           225 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N037 00001C02 0754D480 0B6400E1 5F040D15 00010300 00000000 14000001           225 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N038 00001C02 0754D480 336400E1 5F040D15 00010300 00000000 14000006           225 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N039 00001C02 0754D480 216400E1 5F040D15 00010300 00000000 14000001           225 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N040 00001C02 0754D480 226400E1 5F040D15 00010300 00000000 14000001           225 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N041 00001C02 0754D480 4C6400E1 5F040D15 00010300 00000000 14000004           225 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  3078
 N042 00001C02 0754D480 076400FA 5F040D15 00010300 00000000 14000000           250 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N043 00001C02 0754D480 0B6400FA 5F040D15 00010300 00000000 14000001           250 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N044 00001C02 0754D480 336400FA 5F040D15 00010300 00000000 14000006           250 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N045 00001C02 0754D480 216400FA 5F040D15 00010300 00000000 14000001           250 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N046 00001C02 0754D480 226400FA 5F040D15 00010300 00000000 14000001           250 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N047 00001C02 0754D480 4C6400FA 5F040D15 00010300 00000000 14000004           250 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  3078
 N048 00001C02 0754D480 07640113 5F040D15 00010300 00000000 14000000           275 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N049 00001C02 0754D480 0B640113 5F040D15 00010300 00000000 14000001           275 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N050 00001C02 0754D480 33640113 5F040D15 00010300 00000000 14000006           275 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N051 00001C02 0754D480 21640113 5F040D15 00010300 00000000 14000001           275 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N052 00001C02 0754D480 22640113 5F040D15 00010300 00000000 14000001           275 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N053 00001C02 0754D480 4C640113 5F040D15 00010300 00000000 14000004           275 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  6060
 N054 00001C02 0754D480 0764012C 5F040D15 00010300 00000000 14000000           300 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N055 00001C02 0754D480 0B64012C 5F040D15 00010300 00000000 14000001           300 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N056 00001C02 0754D480 3364012C 5F040D15 00010300 00000000 14000006           300 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N057 00001C02 0754D480 2164012C 5F040D15 00010300 00000000 14000001           300 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N058 00001C02 0754D480 2264012C 5F040D15 00010300 00000000 14000001           300 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N059 00001C02 0754D480 4C64012C 5F040D15 00010300 00000000 14000004           300 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  6060
 N060 00001C02 0754D480 0764015E 5F040D15 00010300 00000000 14000000           350 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N061 00001C02 0754D480 0B64015E 5F040D15 00010300 00000000 14000001           350 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N062 00001C02 0754D480 3364015E 5F040D15 00010300 00000000 14000006           350 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N063 00001C02 0754D480 2164015E 5F040D15 00010300 00000000 14000001           350 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N064 00001C02 0754D480 2264015E 5F040D15 00010300 00000000 14000001           350 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N065 00001C02 0754D480 4C64015E 5F040D15 00010300 00000000 14000004           350 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  6060
 N066 00001C02 0754D480 07640190 5F040D15 00010300 00000000 14000000           400 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N067 00001C02 0754D480 0B640190 5F040D15 00010300 00000000 14000001           400 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N068 00001C02 0754D480 33640190 5F040D15 00010300 00000000 14000006           400 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N069 00001C02 0754D480 21640190 5F040D15 00010300 00000000 14000001           400 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N070 00001C02 0754D480 22640190 5F040D15 00010300 00000000 14000001           400 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N071 00001C02 0754D480 4C640190 5F040D15 00010300 00000000 14000004           400 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N072 00001C02 0754D480 076401C2 5F040D15 00010300 00000000 14000000           450 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N073 00001C02 0754D480 0B6401C2 5F040D15 00010300 00000000 14000001           450 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N074 00001C02 0754D480 336401C2 5F040D15 00010300 00000000 14000006           450 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N075 00001C02 0754D480 216401C2 5F040D15 00010300 00000000 14000001           450 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N076 00001C02 0754D480 226401C2 5F040D15 00010300 00000000 14000001           450 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N077 00001C02 0754D480 4C6401C2 5F040D15 00010300 00000000 14000004           450 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  6060
 N078 00001C02 0754D480 076401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000000           500 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N079 00001C02 0754D480 0B6401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000001           500 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N080 00001C02 0754D480 336401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000006           500 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N081 00001C02 0754D480 216401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000001           500 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N082 00001C02 0754D480 226401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000001           500 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N083 00001C02 0754D480 296401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000006           500 hPa   ABS V   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N084 00001C02 0754D480 4C6401F4 5F040D15 00010300 00000000 14000004           500 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  6060
 N085 00001C02 0754D480 07640226 5F040D15 00010300 00000000 14000000           550 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N086 00001C02 0754D480 0B640226 5F040D15 00010300 00000000 14000001           550 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N087 00001C02 0754D480 33640226 5F040D15 00010300 00000000 14000006           550 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 38874
 N088 00001C02 0754D480 21640226 5F040D15 00010300 00000000 14000001           550 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N089 00001C02 0754D480 22640226 5F040D15 00010300 00000000 14000001           550 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N090 00001C02 0754D480 4C640226 5F040D15 00010300 00000000 14000004           550 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N091 00001C02 0754D480 07640258 5F040D15 00010300 00000000 14000000           600 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N092 00001C02 0754D480 0B640258 5F040D15 00010300 00000000 14000001           600 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N093 00001C02 0754D480 33640258 5F040D15 00010300 00000000 14000006           600 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 38874
 N094 00001C02 0754D480 21640258 5F040D15 00010300 00000000 14000001           600 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N095 00001C02 0754D480 22640258 5F040D15 00010300 00000000 14000001           600 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N096 00001C02 0754D480 4C640258 5F040D15 00010300 00000000 14000004           600 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N097 00001C02 0754D480 0764028A 5F040D15 00010300 00000000 14000000           650 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N098 00001C02 0754D480 0B64028A 5F040D15 00010300 00000000 14000001           650 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N099 00001C02 0754D480 3364028A 5F040D15 00010300 00000000 14000006           650 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 38874
 N100 00001C02 0754D480 2164028A 5F040D15 00010300 00000000 14000001           650 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N101 00001C02 0754D480 2264028A 5F040D15 00010300 00000000 14000001           650 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N102 00001C02 0754D480 4C64028A 5F040D15 00010300 00000000 14000004           650 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 12026
 N103 00001C02 0754D480 076402BC 5F040D15 00010300 00000000 14000000           700 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N104 00001C02 0754D480 0B6402BC 5F040D15 00010300 00000000 14000001           700 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N105 00001C02 0754D480 336402BC 5F040D15 00010300 00000000 14000006           700 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 41858
 N106 00001C02 0754D480 216402BC 5F040D15 00010300 00000000 14000001           700 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N107 00001C02 0754D480 226402BC 5F040D15 00010300 00000000 14000001           700 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N108 00001C02 0754D480 4C6402BC 5F040D15 00010300 00000000 14000004           700 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 12026
 N109 00001C02 0754D480 076402EE 5F040D15 00010300 00000000 14000000           750 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N110 00001C02 0754D480 0B6402EE 5F040D15 00010300 00000000 14000001           750 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N111 00001C02 0754D480 336402EE 5F040D15 00010300 00000000 14000006           750 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 41858
 N112 00001C02 0754D480 216402EE 5F040D15 00010300 00000000 14000001           750 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N113 00001C02 0754D480 226402EE 5F040D15 00010300 00000000 14000001           750 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N114 00001C02 0754D480 4C6402EE 5F040D15 00010300 00000000 14000004           750 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N115 00001C02 0754D480 07640320 5F040D15 00010300 00000000 14000000           800 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N116 00001C02 0754D480 0B640320 5F040D15 00010300 00000000 14000001           800 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N117 00001C02 0754D480 33640320 5F040D15 00010300 00000000 14000006           800 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 41858
 N118 00001C02 0754D480 21640320 5F040D15 00010300 00000000 14000001           800 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N119 00001C02 0754D480 22640320 5F040D15 00010300 00000000 14000001           800 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N120 00001C02 0754D480 4C640320 5F040D15 00010300 00000000 14000004           800 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N121 00001C02 0754D480 07640352 5F040D15 00010300 00000000 14000000           850 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N122 00001C02 0754D480 0B640352 5F040D15 00010300 00000000 14000001           850 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N123 00001C02 0754D480 33640352 5F040D15 00010300 00000000 14000006           850 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 41858
 N124 00001C02 0754D480 21640352 5F040D15 00010300 00000000 14000001           850 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N125 00001C02 0754D480 22640352 5F040D15 00010300 00000000 14000001           850 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N126 00001C02 0754D480 29640352 5F040D15 00010300 00000000 14000006           850 hPa   ABS V   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N127 00001C02 0754D480 4C640352 5F040D15 00010300 00000000 14000004           850 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N128 00001C02 0754D480 0764036B 5F040D15 00010300 00000000 14000000           875 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N129 00001C02 0754D480 0B64036B 5F040D15 00010300 00000000 14000001           875 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N130 00001C02 0754D480 3364036B 5F040D15 00010300 00000000 14000006           875 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 41858
 N131 00001C02 0754D480 2164036B 5F040D15 00010300 00000000 14000001           875 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N132 00001C02 0754D480 2264036B 5F040D15 00010300 00000000 14000001           875 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N133 00001C02 0754D480 4C64036B 5F040D15 00010300 00000000 14000004           875 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N134 00001C02 0754D480 07640384 5F040D15 00010300 00000000 14000000           900 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N135 00001C02 0754D480 0B640384 5F040D15 00010300 00000000 14000001           900 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N136 00001C02 0754D480 33640384 5F040D15 00010300 00000000 14000006           900 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 41858
 N137 00001C02 0754D480 21640384 5F040D15 00010300 00000000 14000001           900 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N138 00001C02 0754D480 22640384 5F040D15 00010300 00000000 14000001           900 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N139 00001C02 0754D480 4C640384 5F040D15 00010300 00000000 14000004           900 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N140 00001C02 0754D480 0764039D 5F040D15 00010300 00000000 14000000           925 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N141 00001C02 0754D480 0B64039D 5F040D15 00010300 00000000 14000001           925 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N142 00001C02 0754D480 3364039D 5F040D15 00010300 00000000 14000006           925 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 41858
 N143 00001C02 0754D480 2164039D 5F040D15 00010300 00000000 14000001           925 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N144 00001C02 0754D480 2264039D 5F040D15 00010300 00000000 14000001           925 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N145 00001C02 0754D480 4C64039D 5F040D15 00010300 00000000 14000004           925 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N146 00001C02 0754D480 076403B6 5F040D15 00010300 00000000 14000000           950 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N147 00001C02 0754D480 0B6403B6 5F040D15 00010300 00000000 14000001           950 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N148 00001C02 0754D480 336403B6 5F040D15 00010300 00000000 14000006           950 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 44840
 N149 00001C02 0754D480 216403B6 5F040D15 00010300 00000000 14000001           950 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N150 00001C02 0754D480 226403B6 5F040D15 00010300 00000000 14000001           950 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N151 00001C02 0754D480 4C6403B6 5F040D15 00010300 00000000 14000004           950 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N152 00001C02 0754D480 076403CF 5F040D15 00010300 00000000 14000000           975 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N153 00001C02 0754D480 0B6403CF 5F040D15 00010300 00000000 14000001           975 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N154 00001C02 0754D480 336403CF 5F040D15 00010300 00000000 14000006           975 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 44840
 N155 00001C02 0754D480 216403CF 5F040D15 00010300 00000000 14000001           975 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N156 00001C02 0754D480 226403CF 5F040D15 00010300 00000000 14000001           975 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N157 00001C02 0754D480 4C6403CF 5F040D15 00010300 00000000 14000004           975 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
 N158 00001C02 0754D480 076403E8 5F040D15 00010300 00000000 14000000          1000 hPa   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N159 00001C02 0754D480 0B6403E8 5F040D15 00010300 00000000 14000001          1000 hPa   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N160 00001C02 0754D480 336403E8 5F040D15 00010300 00000000 14000006          1000 hPa   SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 44840
 N161 00001C02 0754D480 216403E8 5F040D15 00010300 00000000 14000001          1000 hPa   U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N162 00001C02 0754D480 226403E8 5F040D15 00010300 00000000 14000001          1000 hPa   V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N163 00001C02 0754D480 296403E8 5F040D15 00010300 00000000 14000006          1000 hPa   ABS V   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N164 00001C02 0754D480 4C6403E8 5F040D15 00010300 00000000 14000004          1000 hPa   C WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  6060
 N165 00001C02 0754D480 01010000 5F040D15 00010300 00000000 14008001               SFC   PRES    3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N166 00001C02 0754D480 07010000 5F040D15 00010300 00000000 14000000               SFC   HGT     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N167 00001C02 0754D480 0B010000 5F040D15 00010300 00000000 14000001               SFC   TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N168 00001C02 0754D480 56010000 5F040D15 00010300 00000000 14000000               SFC   SOILM   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 47824
 N169 00001C02 0754D480 41010000 5F040D15 00010300 00000000 14000000               SFC   WEASD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N170 00001C02 0754D480 3D010000 5F040D15 00010003 04000000 14000001   3 HR ACUM   SFC   A PCP   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 23958
 N171 00001C02 0754D480 3F010000 5F040D15 00010003 04000000 14000001   3 HR ACUM   SFC   ACPCP   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 20976
 N172 00001C02 0754D480 9D010000 5F040D15 00010300 00000000 14000000               SFC   CAPE    3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N173 00001C02 0754D480 9C010000 5F040D15 00010300 00000000 14000000               SFC   CIN     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 29926
 N174 00001C02 0754D480 366C0064 5F040D15 00010300 00000000 14000000   0 HSIG  100 HSIG  P WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 17992
 N175 00001C02 0754D480 016C6164 5F040D15 00010300 00000000 14008001  97 HSIG  100 HSIG  PRES    3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 35892
 N176 00001C02 0754D480 0B6C6164 5F040D15 00010300 00000000 14000001  97 HSIG  100 HSIG  TMP     3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N177 00001C02 0754D480 336C6164 5F040D15 00010300 00000000 14000006  97 HSIG  100 HSIG  SPF H   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 44840
 N178 00001C02 0754D480 876C6164 5F040D15 00010300 00000000 1400000A  97 HSIG  100 HSIG  MCONV   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 44840
 N179 00001C02 0754D480 216C6164 5F040D15 00010300 00000000 14000001  97 HSIG  100 HSIG  U GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N180 00001C02 0754D480 226C6164 5F040D15 00010300 00000000 14000001  97 HSIG  100 HSIG  V GRD   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 26942
 N181 00001C02 0754D480 276C6164 5F040D15 00010300 00000000 14000003  97 HSIG  100 HSIG  V VEL   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995 32908
 N182 00001C02 0754D480 366C6164 5F040D15 00010300 00000000 14000000  97 HSIG  100 HSIG  P WAT   3 HRS AFTER 21Z 13 APR 1995  9044
